Description
TRS Gram Flour
Weight : 1kg
Best before end/Päättymispäivä/Utgångsdatum : Check label
Country of origin/Alkuperämaa/Ursprungsland : UK
Nutrition per 100g/ Ravintoarvo per 100g/Näring per 100g
Energy/Energiaa/Energi | 1451kJ/347kcal |
Fat/ Rasva/Fett | 2.7g |
Saturated fat/ Tyydyttynyt rasva/Mättat fett | 1.04g |
Carbohydrate/Hiilihydraatti/Kolhydrat | 50g |
Sugar/Sokeri/Socker | 4.2g |
Protein/Proteiini/Protein | 21.7g |
Reviews
There are no reviews yet.