Description
TRS Mung Whole 1kg
Expiry date/Päättymispäivä/Utgångsdatum : December 2023
Country of origin/Alkuperämaa/Ursprungsland : Turkey
Nutrition per 100g/ Ravintoarvo per 100g/Näring per 100g
Energy/Energiaa/Energi | 1197kJ/286kcal |
Fat/ Rasva/Fett | 2.5g |
Saturated fat/ Tyydyttynyt rasva/Mättat fett | 1.1 |
Carbohydrate/Hiilihydraatti/Kolhydrat | 36.3g |
Sugar/Sokeri/Socker | 14.5g |
Protein/Proteiini/Protein | 23.99g |
Fiber/Kuitu/Fiber | 10g |
Reviews
There are no reviews yet.