Description
Annam Sona Masuri 5kg
Expiry date/Päättymispäivä/Utgångsdatum : May 2024
Country of origin/Alkuperämaa/Ursprungsland : India
Nutrition per 100g/ Ravintoarvo per 100g/Näring per 100g
| Energy/Energiaa/Energi | 1460kJ/349kcal |
| Saturated fat/ Tyydyttynyt rasva/Mättat fett | 0.22g |
| Carbohydrate/Hiilihydraatti/Kolhydrat | 77.78g |
| Sugar/Sokeri/Socker | 0.22g |
| Protein/Proteiini/Protein | 2.67g |
| Salt/Suola/Salt- | 0g |






Reviews
There are no reviews yet.