Description
TRS Chana Daal 1kg
Expiry date/Päättymispäivä/Utgångsdatum : December 2022
Country of origin/Alkuperämaa/Ursprungsland : UK
Nutrition per 100g/ Ravintoarvo per 100g/Näring per 100g
| Energy/Energiaa/Energi | 1484kJ/352kcal |
| Fat/ Rasva/Fett | 5.7g |
| Saturated fat/ Tyydyttynyt rasva/Mättat fett | Trace |
| Carbohydrate/Hiilihydraatti/Kolhydrat | 50g |
| Sugar/Sokeri/Socker | 12.5g |
| Protein/Proteiini/Protein | 20.2g |
| Fiber/Kuitu/Fiber | 10g |






Reviews
There are no reviews yet.